Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten
und Wahl der Kreistage
- Oberpfalz -
Stand: 19.03.2014, 15:11 Uhr nach Eingang von 10 von insgesamt 10 Kreisen
Bezeichnung | Jahr | Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten (3) | Wahl der Kreistage in den Landkreisen (7) | Kommunalwahl zusammen |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver- änderung |
Anzahl | % %-P. |
Anzahl | % %-P. |
Anzahl | % %-P. |
|
A. Stimmen | |||||||
Stimmberechtigte | 2014 | 177724 | X | 698095 | X | 875819 | X |
Veränd. | +7614 | X | +16361 | X | +23975 | X | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 2014 | 87957 | 49,5 | 452742 | 64,9 | 540699 | 61,7 |
Veränd. | +2720 | -0,6 | -9889 | -3,0 | -7169 | -2,6 | |
Ungültige Stimmzettel | 2014 | 2289 | 2,6 | 15874 | 3,5 | 18163 | 3,4 |
Veränd. | -9 | -0,1 | -2276 | -0,4 | -2285 | -0,3 | |
Gültige Stimmzettel (gewichtete Stimmen) | 2014 | 85668 | 100 | 436868 | 100 | 522536 | 100 |
Veränd. | +2729 | X | -7613 | X | -4884 | X | |
davon | |||||||
CSU | 2014 | 30545 | 35,7 | 185789 | 42,5 | 216334 | 41,4 |
Veränd. | -2365 | -4,0 | -7867 | -1,1 | -10232 | -1,6 | |
SPD | 2014 | 28698 | 33,5 | 80408 | 18,4 | 109106 | 20,9 |
Veränd. | +5654 | +5,7 | -12292 | -2,5 | -6638 | -1,0 | |
FREIE WÄHLER* | 2014 | X | X | 37554 | 8,6 | 37554 | 7,2 |
Veränd. | . | . | +37554 | +8,6 | +37554 | +7,2 | |
GRÜNE | 2014 | 7825 | 9,1 | 28082 | 6,4 | 35907 | 6,9 |
Veränd. | +338 | +0,1 | +3378 | +0,8 | +3716 | +0,8 | |
Sonstige | 2014 | 18600 | 21,7 | 105035 | 24,0 | 123635 | 23,7 |
Veränd. | -898 | -1,8 | -28386 | -6,0 | -29284 | -5,3 | |
davon | |||||||
sonstige Parteien | 2014 | 9817 | 11,5 | 17543 | 4,0 | 27360 | 5,2 |
Veränd. | -828 | -1,3 | -6085 | -1,3 | -6913 | -1,3 | |
gemeinsame Wahlvorschläge | 2014 | X | X | 17185 | 3,9 | 17185 | 3,3 |
Veränd. | . | . | +5289 | +1,2 | +5289 | +1,0 | |
Wählergruppen | 2014 | 8783 | 10,3 | 70307 | 16,1 | 79090 | 15,1 |
Veränd. | -70 | -0,4 | -27590 | -5,9 | -27660 | -5,1 | |
Von den sonstigen Parteien entfielen auf | |||||||
FDP | 2014 | 2667 | 3,1 | 4476 | 1,0 | 7143 | 1,4 |
Veränd. | -1117 | -1,5 | -4509 | -1,0 | -5626 | -1,0 | |
ÖDP | 2014 | 4331 | 5,1 | 11671 | 2,7 | 16002 | 3,1 |
Veränd. | -289 | -0,5 | +1750 | +0,5 | +1461 | +0,3 | |
REP | 2014 | X | X | 1396 | 0,3 | 1396 | 0,3 |
Veränd. | . | . | -3326 | -0,8 | -3326 | -0,6 | |
DIE LINKE | 2014 | 1626 | 1,9 | X | X | 1626 | 0,3 |
Veränd. | -615 | -0,8 | . | . | -615 | -0,1 | |
BP | 2014 | X | X | X | X | X | X |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
AfD | 2014 | X | X | X | X | X | X |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
PIRATEN | 2014 | 1193 | 1,4 | X | X | 1193 | 0,2 |
Veränd. | +1193 | +1,4 | . | . | +1193 | +0,2 | |
übrige Parteien | 2014 | X | X | X | X | X | X |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
Von den gemeinsamen Wahlvorschlägen entfielen auf |
|||||||
CSU und andere | 2014 | X | X | X | X | X | X |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
SPD und andere | 2014 | X | X | X | X | X | X |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
FREIE WÄHLER*und andere | 2014 | X | X | 7627 | 1,7 | 7627 | 1,5 |
Veränd. | . | . | +7627 | +1,7 | +7627 | +1,5 | |
GRÜNE und andere | 2014 | X | X | X | X | X | X |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
FDP und andere | 2014 | X | X | 1782 | 0,4 | 1782 | 0,3 |
Veränd. | . | . | -4521 | -1,0 | -4521 | -0,9 | |
ÖDP und andere | 2014 | X | X | 4813 | 1,1 | 4813 | 0,9 |
Veränd. | . | . | -780 | -0,2 | -780 | -0,2 | |
REP und andere | 2014 | X | X | X | X | X | X |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
DIE LINKE und andere | 2014 | X | X | X | X | X | X |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
BP und andere | 2014 | X | X | X | X | X | X |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
AfD und andere | 2014 | X | X | X | X | X | X |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
PIRATEN und andere | 2014 | X | X | X | X | X | X |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
übrige gemeinsame Wahlvorschläge | 2014 | X | X | 2963 | 0,7 | 2963 | 0,6 |
Veränd. | . | . | +2963 | +0,7 | +2963 | +0,6 | |
Zusammenfassung der Parteien mit den zugehörigen gemeinsamen Wahlvorschlägen |
|||||||
CSU sowie CSU und andere |
2014 | 30545 | 35,7 | 185789 | 42,5 | 216334 | 41,4 |
Veränd. | -2365 | -4,0 | -7867 | -1,1 | -10232 | -1,6 | |
SPD sowie SPD und andere |
2014 | 28698 | 33,5 | 80408 | 18,4 | 109106 | 20,9 |
Veränd. | +5654 | +5,7 | -12292 | -2,5 | -6638 | -1,0 | |
FREIE WÄHLER* sowie FREIE WÄHLER und andere |
2014 | X | X | 45181 | 10,3 | 45181 | 8,6 |
Veränd. | . | . | +45181 | +10,3 | +45181 | +8,6 | |
GRÜNE sowie GRÜNE und andere |
2014 | 7825 | 9,1 | 28082 | 6,4 | 35907 | 6,9 |
Veränd. | +338 | +0,1 | +3378 | +0,8 | +3716 | +0,8 | |
FDP sowie FDP und andere |
2014 | 2667 | 3,1 | 6258 | 1,4 | 8925 | 1,7 |
Veränd. | -1117 | -1,5 | -9030 | -2,0 | -10147 | -1,9 | |
ÖDP sowie ÖDP und andere |
2014 | 4331 | 5,1 | 16484 | 3,8 | 20815 | 4,0 |
Veränd. | -289 | -0,5 | +970 | +0,3 | +681 | +0,2 | |
REP sowie REP und andere |
2014 | X | X | 1396 | 0,3 | 1396 | 0,3 |
Veränd. | . | . | -3326 | -0,8 | -3326 | -0,6 | |
DIE LINKE sowie DIE LINKE und andere |
2014 | 1626 | 1,9 | X | X | 1626 | 0,3 |
Veränd. | -615 | -0,8 | . | . | -615 | -0,1 | |
BP sowie BP und andere |
2014 | X | X | X | X | X | X |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
AfD sowie AfD und andere |
2014 | X | X | X | X | X | X |
Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
PIRATEN sowie PIRATEN und andere |
2014 | 1193 | 1,4 | X | X | 1193 | 0,2 |
Veränd. | +1193 | +1,4 | . | . | +1193 | +0,2 | |
übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge |
2014 | X | X | 2963 | 0,7 | 2963 | 0,6 |
Veränd. | . | . | +2963 | +0,7 | +2963 | +0,6 |
* Betrifft die Landesvereinigung FREIE WÄHLER Bayern